來(lái)源:金投網(wǎng) 2023-07-03 16:52:07
【資料圖】
7月3日訊,蘭州黃金價(jià)格蘭州潮宏基今日黃金價(jià)格查詢
2023年7月3日蘭州潮宏基黃金價(jià)格多少錢(qián)一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
蘭州潮宏基黃金價(jià)格 | 585元/克 | 99.9% |
蘭州潮宏基鉑金價(jià)格 | 373元/克 | 95% |
蘭州潮宏基金條價(jià)格 | 575元/克 | 99.9% |
蘭州其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
蘭州周生生黃金價(jià)格 | 蘭州金至尊黃金價(jià)格 | 蘭州六福黃金價(jià)格 | 蘭州周六福黃金價(jià)格 |
583元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 586元/克 |
更多蘭州金價(jià)查詢,蘭州黃金價(jià)格多少一克,蘭州今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問(wèn)可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞: