來源:同花順iNews 2023-07-04 11:20:30
(相關(guān)資料圖)
華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF(516260)7月4日盤中漲2.09%,最新單位凈值為0.8310。
該基金最近一周漲1.33%,近一個月漲4.20%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少400.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年7月22日,基金經(jīng)理為李俊,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.18億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 32.46 | 983.96 | 8.31 |
匯川技術(shù) | 300124 | 12.16 | 854.50 | 7.21 |
科大訊飛 | 002230 | 12.15 | 773.71 | 6.53 |
中興通訊 | 000063 | 20.81 | 677.57 | 5.72 |
??低?/td> | 002415 | 15.42 | 657.95 | 5.55 |
美的集團(tuán) | 000333 | 10.38 | 558.55 | 4.71 |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.36 | 531.87 | 4.49 |
紫光國微 | 002049 | 4.44 | 493.19 | 4.16 |
海爾智家 | 600690 | 20.80 | 471.74 | 3.98 |
韋爾股份 | 603501 | 4.64 | 422.70 | 3.57 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: