來源:證券時報網(wǎng) 2023-07-07 09:31:27
(資料圖片)
昊帆生物公布新股發(fā)行結(jié)果,網(wǎng)上投資者認(rèn)購數(shù)量為999.44萬股,認(rèn)購金額為6.76億元,網(wǎng)上投資者棄購數(shù)量為143.16萬股,網(wǎng)上棄購率為12.529500%,棄購金額為9689.19萬元,網(wǎng)下投資者全額認(rèn)購。 本次新股發(fā)行,投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由主承銷商包銷;包銷股份的數(shù)量占發(fā)行總量的比例為5.30%。
昊帆生物新股發(fā)行結(jié)果
網(wǎng)上 | 網(wǎng)下 | |
---|---|---|
認(rèn)購數(shù)量(萬股) | 999.44 | 1330.15 |
認(rèn)購金額(萬元) | 67641.98 | 90024.84 |
棄購數(shù)量(萬股) | 143.16 | 0.00 |
棄購金額(萬元) | 9689.19 | 0.00 |
發(fā)行人自設(shè)立以來,專注于多肽合成試劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2700.00萬股,發(fā)行價為67.68元,其中,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1142.60萬股,占本次發(fā)行總量的42.32%,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0271192604%,網(wǎng)下發(fā)行量為1330.15萬股,戰(zhàn)略配售數(shù)量為227.25萬股。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一年發(fā)行的新股中,網(wǎng)上發(fā)行棄購金額在千萬元以上的有123只,其中,棄購金額超億元的有11只,棄購金額居前的有華寶新能、萬潤新能、日聯(lián)科技等,棄購金額分別為5.25億元、4.59億元、1.99億元。按棄購數(shù)量統(tǒng)計,網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有陜西能源、蘇能股份、智翔金泰等,棄購數(shù)量分別為637.62萬股、511.43萬股、414.14萬股,棄購率來看,網(wǎng)上發(fā)行棄購率居前的有燦瑞科技、萬潤新能、星環(huán)科技等,棄購率分別為24.45%、20.64%、19.28%。
從近一個月發(fā)行新股看,網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有智翔金泰、昊帆生物、N致尚等,棄購數(shù)量分別為414.14萬股、143.16萬股、110.60萬股,網(wǎng)上發(fā)行棄購率居前的有智翔金泰、昊帆生物、譽(yù)辰智能等,棄購率分別為15.73%、12.53%、9.58%,棄購金額居前的有智翔金泰、昊帆生物、N致尚等,棄購金額分別為1.57億元、9689.19萬元、6377.08萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月發(fā)行新股棄購金額排名
代碼 | 簡稱 | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量(萬股) | 棄購金額(萬元) | 棄購率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 414.14 | 15687.81 | 15.73 | -10.19 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | |
301486 | N致尚 | 2023.06.28 | 110.60 | 6377.08 | 7.09 | |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.19 | 71.57 | 4142.34 | 8.51 | -11.32 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 2023.06.30 | 36.44 | 3057.20 | 9.58 | |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2023.06.13 | 53.90 | 2871.03 | 4.44 | -15.26 |
301291 | 明陽電氣 | 2023.06.19 | 59.24 | 2258.93 | 1.79 | -14.50 |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.13 | 51.44 | 2183.66 | 6.19 | -7.30 |
301395 | C仁信 | 2023.06.19 | 71.53 | 1908.52 | 4.07 | -8.21 |
301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 41.36 | 1306.59 | 2.07 | |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 19.98 | 1099.05 | 4.04 | |
301262 | ??垂煞?/td> | 2023.06.09 | 35.88 | 1084.31 | 2.21 | 24.26 |
301170 | 錫南科技 | 2023.06.14 | 20.84 | 708.68 | 1.72 | 20.59 |
301261 | 恒工精密 | 2023.06.27 | 18.78 | 692.90 | 1.92 | |
301329 | 信音電子 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | |
301202 | C朗威 | 2023.06.26 | 24.83 | 641.21 | 1.53 | 66.27 |
688543 | 國科軍工 | 2023.06.12 | 13.87 | 605.67 | 0.99 | 16.05 |
301376 | 致歐科技 | 2023.06.12 | 22.65 | 558.43 | 1.67 | 6.81 |
301292 | N???/td> | 2023.06.27 | 26.92 | 538.06 | 1.20 | |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2023.06.19 | 18.73 | 500.79 | 1.31 | 75.21 |
301295 | 美碩科技 | 2023.06.15 | 13.18 | 493.02 | 1.51 | 20.11 |
301488 | C豪恩 | 2023.06.20 | 12.27 | 488.01 | 1.22 | 126.27 |
301370 | 國科恒泰 | 2023.06.29 | 31.28 | 418.82 | 1.15 | |
301381 | 賽維時代 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | |
301315 | 威士頓 | 2023.06.09 | 8.18 | 264.15 | 0.77 | 78.69 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.15 | 9.51 | 240.50 | 0.68 | 32.36 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 2023.06.08 | 11.78 | 213.86 | 0.59 | 119.67 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.13 | 17.23 | 184.02 | 0.51 | 33.80 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 12.90 | 182.61 | 0.43 | 46.40 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 2023.06.16 | 3.99 | 76.62 | 0.42 | 63.91 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.14 | 5.89 | 54.50 | 0.33 | 149.57 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: